
Мотоблок Loncin LC-750 (1WG3.4-75FQ-DA)
27 145 ₴
- В наличии
- Код: 10120
- +380 (97) 465-44-04
Бензиновый мотоблок Loncin 750 (1WG3.4-75FQ-DA) простая, но в то же время надежная садовая техника для обработки легких и средних почв. Благодаря тому, что двигатель расположен спереди, такие задачи как вспашка, окучивание, культивация, прополка, посадка и выкапывание клубней, происходит быстро и качественно с помощью дополнительного навесного орудия, ведь Вам придется прилагать минимум усилий.
Мотоблок Loncin 750 (1WG3.4-75FQ-DA) оснащен надежным двигателем с мощностью в 6.5 л.с., что позволяет культиватору работать с фрезой, ширина которой составляет 750 мм. Для тех, кому нужно работать в узких местах, всегда есть возможность снять с фрезы несколько сегментов, благодаря чему Вы сможете регулировать ширину. Для удобства транспортировки, на мотокультиватор было установлено колесо, которой располагается в передней части. Благодаря такому решению весь вес культиватора, а это более 62 кг, максимально переноситься на колесо, ведь двигатель так же выдвинут вперед. При необходимости работы, колесо всегда можно поднять верх.
Особенности мотоблока:
- Все рычаги управления вынесены на рукоятку.
- Шестеренчато-цепной редуктор обеспечивает стабильность работы и способен выдержать интенсивные нагрузки.
- Глубину вспашки можно отрегулировать сошником.
- Руль регулируется по высоте.
- Компактные размеры, всего 150х85х100, что значительно облегчает транспортировку и доставку мотокультиватора.
Характеристики Мотоблок Loncin 750 (1WG3.4-75FQ-DA)
| Класс мотоблока | легкий |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Мощность двигателя минимальная, кВт | 3,9 |
| Мощность двигателя max., кВт | 4,1 |
| Марка двигателя | G200F |
| Обороты двигателя максимальные, об./мин | 3600 |
| Объем двигателя, см3 | 196 |
| Система запуска | механическая ручная |
| Объем масла в двигателе, л | 0,6 |
| Охлаждение двигателя | воздушное, принудительное |
| Раcход горючего, г/кВт*час | 365 |
| Топливный бак, л | 3,6 |
| Тип привода | ременная передача |
| Сцепление | ременное |
| Тип редуктора КПП | шестеренчатый редуктор с цепным приводом |
| Количество передач вперед | 2 |
| Количество передач назад | 1 |
| Наличие ВОМ | нет |
| Разблокировка дифференциала | нет |
| Регулирование руля влево/вправо | есть |
| Способ установки почвофрезы | вместо колес |
| Размер колес, дюймы | 4.00-8 |
| Глубина обработки почвы фрезой мин., мм | 100 |
| Глубина обработки почвы фрезой макс., мм | 150 |
| Номинальный погрузочный вес прицепа, кг | 300 |
| Ширина обработки почвы фрезой макс., мм | 750 |
| Размеры в собранном виде, мм (Д*Ш*В) | 1500*850*1000 |
| Вес, кг | 69 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Weima |
| Страна производитель | Китай |
| В комплекте оборудования | Колеса пневматические |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Количество передач | 2 вперед/1 назад |
| Максимальная глубина обработки | 15 см |
| Максимальная ширина обработки | 75 см |
| Марка двигателя | G200F |
| Система запуска | Механический стартер |
| Состояние | Новое |
| Сцепление | Ременное |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Трансмиссия | Шестеренчато-цепной редуктор |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 69 кг |
| Высота | 100 мм |
| Длина | 150 мм |
| Ширина | 85 мм |
| Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
| Количество оборотов двигателя | 3600 об/мин |
| Количество цилиндров | 1 |
| Мощность двигателя | 6 л. с. |
| Объем двигателя | 196 куб. см |
| Объем масляного бака | 0.6 л |
| Объем топливного бака | 3.6 л |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
- Цена: 27 145 ₴






