
Фрезерно-сверлильный станок FDB Maschinen DM45
128 000 ₴
- Под заказ
- Код: 825091
Отправка с 14 мая 2026+380 (50) 300-02-31
- +380 (97) 465-44-04
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Фрезерный станок FDB Maschinen DM 45 используются для выполнения различных фрезерных операций для нужд общего машиностроения, выполняемых с помощью фрез.
Комплект поставки:
- Станок
- Обслуживающий инструмент.
- Руководство по эксплуатации на русском языке.
Особенности фрезерного станка FDB Maschinen DM 45:
- На фрезерном станке FDB Maschinen DM 45 можно обрабатывать разные плоскости, канавки, зубчатые колеса, растачивать отверстия в деталях из стали, чугуна, цветных металлов и пластмассы
- Широкий диапазон оборотов шпинделя позволяет применять станки для сверлильных и расточных операций
- Технологические возможнoсти фрезерного станка могут быть расширены с использованием универсального делительного приспособления, поворотного делительного стола, устройства для нарезания гребенок и других приспособлений.
Технические характеристики
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Мощность двигателя привода вертикального шпинделя, кВт | 1,1 |
| Мощность двигателя привода горизонтального шпинделя, кВт | - |
| Мощность двигателя привода подачи СОЖ, кВт | - |
| Параметры инструмента | |
| Максимальный диаметр сверления в чугуне, мм | 45 |
| Максимальный диаметр сверления в стали, мм | 32 |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 80 |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 32 |
| Конец шпинделя | |
| Конец шпинделя | МК4 (KM3) |
| Ход пиноли, мм | 120 |
| Размер хобота под установку дисковых фрез, мм | - |
| Число оборотов | |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 75x1600 |
| Количество ступеней | 6 |
| Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | - |
| Количество ступеней | - |
| Фрезерная головка | |
| Поворот фрезерной головки | 0 |
| Наклон фрезерной головки | ± 90° |
| Перемещение по оси Y фрезерной головки, мм | 0 |
| Зажимная штанга | М16 |
| Вылет оси шпинделя, мм | 380 |
| Расстояние шпиндель - стол, мм | 60-440 (460) |
| Автоматическая подача шпинделя, мм/об | - |
| Координатный стол | |
| Размер стола, мм | 800x240 |
| Перемещение по оси X, мм | 560 |
| Перемещение по оси Y, мм | 190 (230) |
| Перемещение по оси Z, мм | 380 |
| Размер Т-образных пазов, мм | 12 |
| Расстояние между пазами, мм | 80 |
| Количество пазов | 3 |
| Автоматическая подача стола, мм/мин | - |
| Количество подача стола | - |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 750 |
| Высота, мм | 1150 |
| Масса станка, кг | 330 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FDB Maschinen |
| Страна производитель | Германия |
| Потребляемая мощность | 1.1 кВт |
| Угол наклона | 90 град. |
| Число оборотов холостого хода | 1600 об/мин |
| Общие параметры | |
| Вес | 330 кг |
| Высота | 1150 мм |
| Длина | 800 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Дополнительные параметры | |
| Длина стола | 800 мм |
| Расстояние между пазами | 80 мм |
| Число Т-образных пазов | 3 шт |
| Ширина паза | 12 мм |
| Ширина стола | 240 мм |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 380 В |
| Частота | 50 GHz |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новый |
Информация для заказа
- Цена: 128 000 ₴


