Металообробний токарно-гвинторізний верстат FDB Maschinen Turner 320x1000WM-DPA призначений для дрібносерійного і серійного виробництва.
Токарно-гвинторізний верстат FDB Maschinen Turner 320x1000WM-DPA характеризується доступною ціною і високою якістю виконання вузлів і обладнання в цілому.
Жорстка станина, що забезпечує високу точність обробки і міцність конструкції в цілому.
Зручно розташовані органи управління токарно-гвинторізним верстатом забезпечують найменший час адаптації персоналу до обладнання в умовах виробництва.
Особливості FDB Maschinen Turner 320x1000WM-DPA:
- Наявність ПЦІ;
- Наявність місцевого освітлення;
- МОР (система подачі охолоджуючої рідини);
- Високоточні загартовані напрямні станини;
- Загартований шпиндель з високоміцної легованої сталі, встановлений на прецизійні роликопідшипники;
- Швидке і зручне перемикання швидкостей і подач;
- Гальмо шпинделя;
- Перевантажувальна муфта ходового гвинта;
- Високоякісна електроніка.
Технические характеристики:
| Модель | Turner 320х1000WM-DPA |
| Максимальная длина обрабатываемой заготовки между центрами, мм | 1000 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 320 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над поперечными салазками суппорта, мм | 190 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над выемкой (ГАП), мм | 440 |
| Длина выемки, мм | 225 |
| Ширина станины, мм | 180 |
| Конус отверстия шпинделя | МТ5 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя. мм | 38 |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 65-1810 |
| Число скоростей шпинделя | 18 |
| Диапазон скоростей поперечных подач каретки суппорта, мм/об | 0,017-0,276 |
| Диапазон скоростей продольных подач суппорта, мм/об | 0,079-1,291 |
| Диапазон шага нарезания метрических резьб, мм | 0,4-7 |
| Диапазон шага нарезания дюймовых резьб, виток на дюйм | 4-60 |
| Максимальное продольное перемещение каретки суппорта, мм | 85 |
| Максимальное продольное перемещение суппорта, мм | 880 |
| Максимальное поперечное перемещение каретки суппорта, мм | 135 |
| Максимальное перемещение пиноли задней бабки, мм | 110 |
| Конус задней бабки | МТ3 |
| Максимальный размер державки резцедержателя, мм | 16 |
| Напряжение электродвигателя, В | 380 |
| Мощность электродвигатель, кВт | 1,5 |
| Устройство цифровой индикации (УЦИ) | Установлено |
| Наличие системы подачи смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ) | Установлено |
| Наличие местного освещения | Установлено |
| Размеры станка в сборе (Д*Ш*В), мм | 1850*700*1280 |
| Вес станка нетто, кг | 620 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | FDB Maschinen |
Інформація для замовлення
- Ціна: 265 000 ₴










